MODELL | Picus PI1-360-X |
L-Steher ohne Auflagerohre | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 0 (optional nach Bedarf bestellbar) |
Lichte Höhe | je nach Anzahl der Auflagerohre |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 360 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 50 / 100 kg * |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 600 kg * |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 1.600 x 750 x 1.970 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |
Gewicht netto / brutto in kg | |
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | Picus PI1-360-XX |
L-Steher ohne Auflagerohre | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 0 (optional nach Bedarf bestellbar) |
Lichte Höhe | je nach Anzahl der Auflagerohre |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 360 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 50 / 100 kg * |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 600 kg * |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.200 x 750 x 1.970 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |
Gewicht netto / brutto in kg | |
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | Picus PI1-360-X3 |
L-Steher ohne Auflagerohre | 3 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 0 (optional nach Bedarf bestellbar) |
Lichte Höhe | je nach Anzahl der Auflagerohre |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 360 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 50 / 150 kg * |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 600 kg * |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 6 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 3 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.200 x 750 x 1.970 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |
Gewicht netto / brutto in kg | |
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |