MODELL | CA2-590-4-92 | CA2-780-4-92 | CA2-920-4-92 |
Anzahl Querholme | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) |
Anzahl Aufnahmen für Stützrohre per Querholm | 23 | 23 | 23 |
Anzahl der Stützrohre | 92 (23 Stück je Querholm) | 92 (23 Stück je Querholm) | 92 (23 Stück je Querholm) |
Anzahl der Abteile | 22 mit einer Lichte von je 40 mm | 22 mit einer Lichte von je 40 mm | 22 mit einer Lichte von je 40 mm |
Stützrohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Stützrohre | 590 mm | 780 mm | 920 mm |
Stützrohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Abteilweite | JA | JA | JA |
1 unteres Plateau | 1.400 x 590 mm | 1.400 x 780 mm | 1.400 x 920 mm |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 600 kg* | 600 kg * | 600 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 Ø 160 mm | 4 Ø 160 mm | 4 Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 1.600 x 725 x 1.740 | 1.600 x 915 x 1.740 | 1.600 x 1.055 x 1.740 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |||
Gewicht netto / brutto in kg | |||
6 Kartons per Palette L x B x H in mm | |||
MODELL | CA2-590-4-48 | CA2-780-4-48 | CA2-920-4-48 # |
Anzahl Querholme | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) |
Anzahl Aufnahmen für Stützrohre per Querholm | 23 | 23 | 23 |
Anzahl der Stützrohre | 48 (12 Stück je Querholm) | 48 (12 Stück je Querholm) | 48 (12 Stück je Querholm) |
Anzahl der Abteile | 11 mit einer Lichte von je 103 mm | 11 mit einer Lichte von je 103 mm | 11 mit einer Lichte von je 103 mm |
Stützrohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Stützrohre | 590 mm | 780 mm | 920 mm |
Stützrohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Abteilweite | JA | JA | JA |
1 unteres Plateau | 1.400 x 590 mm | 1.400 mm x 780 mm | 1.400 mm x 920 mm |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 600 kg* | 600 kg * | 600 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 Ø 160 mm | 4 Ø 160 mm | 4 Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 1.600 x 725 x 1.740 | 1.600 x 915 x 1.740 | 1.600 x 1.055 x 1.740 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |||
Gewicht netto / brutto in kg | |||
6 Kartons per Palette L x B x H in mm | |||
MODELL | CA1H-590-4-44 | CA1H-590-4-24 |
Anzahl Querholme | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) | 4 (davon 2 Stück in der Höhe verstellbar) |
Anzahl Aufnahmen für Stützrohre per Querholm | 11 | 11 |
Anzahl der Stützrohre | 44 (11 Stück je Querholm) | 24 (6 Stück je Querholm) |
Anzahl der Abteile | 10 mit einer Lichte von je 40 mm | 5 mit einer Lichte von je 103 mm |
Stützrohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Stützrohre | 590 mm | 590 mm |
Stützrohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Abteilweite | JA | JA |
unteres Plateau 715 x 590 mm | 1 | 1 |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 400 kg* | 400 kg * |
Lenkrollen mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 Ø 160 mm | 4 Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 1)** | 0 (optional 1)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 860 x 720 x 1.740 | 860 x 720 x 1.740 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||
Gewicht netto / brutto in kg | ||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |