MODELL | R660-X | R770-X # | R900-X | R1100-X |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 | 31 | 31 | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 (optional 11) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) |
Lichte Höhe | 66 mm (113 mm bei 11 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 28 / 56 kg* | 22 / 44 kg* | 20 / 40 kg* | 16 / 32 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 1.600 x 850 x 1.920 | 500 - 1.600 x 960 x 1.920 | 500 - 1.600 x 1.090 x 1.920 | 500 - 1.600 x 1.290 x 1.920 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | R660-XX | R770-XX # | R900-XX | R1100-XX |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 | 31 | 31 | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 (optional 11) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) |
Lichte Höhe | 66 mm (113 mm bei 11 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 28 / 56 kg* | 22 / 44 kg* | 20 / 40 kg* | 16/ 32 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.200 x 850 x 1.920 | 500 - 3.200 x 960 x 1.920 | 500 - 3.200 x 1.090 x 1.920 | 500 - 3.200 x 1.290 x 1.920 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | R660-X3 | R770-X3 # | R900-X3 | R1100-X3 # |
L-Steher mit Auflagerohren | 3 | 3 | 3 | 3 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 31 | 31 | 31 | 31 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 (optional 11) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) | 11 (optional 16) |
Lichte Höhe | 66 mm (113 mm bei 11 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) | 113 mm (66 mm bei 16 Etagen) |
Befestigung der Auflagerohre | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 3 Auflagerohren | 28 / 84 kg* | 22 / 66 kg* | 20 / 60 kg* | 16 / 48 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 3 | 3 | 3 | 3 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.200 x 850 x 1.920 | 500 - 3.200 x 896 x 1.920 | 500 - 3.200 x 1.090 x 1.920 | 500 - 3.200 x 1.290 x 1.920 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |