MODELL | Q640-2/0 | Q740-2/0 | Q880-2/0 | Q1080-2/0 | Q1380-2/0 |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) |
Lichte Höhe | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 640 mm | 740 mm | 880 mm | 1.080 mm | 1.380 mm |
Auflagerohroberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 2 Auflagerohren | 60 / 120 kg* | 50 / 100 kg* | 42 / 84 kg* | 35 / 70 kg* | 27 / 54 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* |
Schwerlast-Doppel-Lenkrollen kugelgelagert mit Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiefe x Höhe in mm | 880 x 1.810 | 980 x 1.810 | 1.120 x 1.810 | 1.320 x 1.810 | 1.620 x 1.810 |
optionale Längen in mm | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |||||
Gewicht netto / brutto in kg | |||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | Q640-3/0 | Q740-3/0 | Q880-3/0 | Q1080-3/0 | Q1380-3/0 |
L-Steher mit Auflagerohren | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) |
Lichte Höhe | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 640 mm | 740 mm | 880 mm | 1.080 mm | 1.380 mm |
Auflagerohroberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 3 Auflagerohren | 60 / 180 kg* | 50 / 150 kg* | 42 / 126 kg* | 35 / 105 kg* | 27 / 81 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 2.250 kg* | 2.250 kg* | 2.250 kg* | 2.250 kg* | 2.250 kg* |
Schwerlast-Doppel-Lenkrollen kugelgelagert mit Polyurethanlaufbelag | 6 x Ø 200 mm | 6 x Ø 200 mm | 6 x Ø 200 mm | 6 x Ø 200 mm | 6 x Ø 200 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiefe x Höhe in mm | 880 x 1.810 | 980 x 1.810 | 1.120 x 1.810 | 1.320 x 1.810 | 1.620 x 1.810 |
optionale Längen in mm | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |||||
Gewicht netto / brutto in kg | |||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | Q640-2/2 | Q740-2/2 | Q880-2/2 | Q1080-2/2 | Q1380-2/2 |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) | 9 (optional 7 oder 13) |
Lichte Höhe | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen | 174 mm bei 7 Etagen 122 mm bei 9 Etagen 70 mm bei 13 Etagen |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 640 mm | 740 mm | 880 mm | 1.080 mm | 1.380 mm |
Auflagerohroberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt |
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 4 Auflagerohren | 60 / 240 kg* | 50 / 200 kg* | 42 / 168 kg* | 35 / 140 kg* | 27 / 108 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* | 1.500 kg* |
Schwerlast-Doppel-Lenkrollen kugelgelagert mit Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm | 4 x Ø 200 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiefe x Höhe in mm | 880 x 1.810 | 980 x 1.810 | 1.120 x 1.810 | 1.320 x 1.810 | 1.620 x 1.810 |
optionale Längen | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 | 800 / 1.200 / 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.500/ 6.000 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | |||||
Gewicht netto / brutto in kg | |||||
4 Kartons per Palette L x B x H in mm |