MODELL | C660-X # | C770-X | C900-X # | C1100-X # |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lichte Höhe | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 2 Auflagerohren | 28/56 kg* | 22/44 kg* | 20/40 kg* | 16/32 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 1.500 x 845 x 1.840 | 500 - 1.500 x 955 x 1.840 | 500 - 1.500 x 1.085 x 1.840 | 500 - 1.500 x 1.285 x 1.840 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | C660-XX # | C770-XX | C900-XX # | C1100-XX # |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lichte Höhe | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 2 Auflagerohren | 28/56 kg* | 22/44 kg* | 20 /40 kg* | 16/32 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 | 2 | 2 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.000 x 845 x 1.840 | 500 - 3.000 x 955 x 1.840 | 500 - 3.000 x 1.085 x 1.840 | 500 - 3.000 x 1.285 x 1.840 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | C660-X3 # | C770-X3 | C900-X3 # | C1100-X3 # |
L-Steher mit Auflagerohren | 3 | 3 | 3 | 3 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lichte Höhe | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 660 mm | 770mm | 900 mm | 1.100 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 3 Auflagerohren | 28/84 kg* | 22 /66 kg* | 20/60 kg* | 16/48 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen bei einseitiger Beladung | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 3 | 3 | 3 | 3 |
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** | 0 (optional 2)** |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.000 x 845 x 1.840 | 500 - 3.000 x 955 x 1.840 | 500 - 3.000 x 1.085 x 1.840 | 500 - 3.000 x 1.285 x 1.840 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||||
Gewicht netto / brutto in kg | ||||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |