MODELL | Dabelju B590-VV | Dabelju B780-VV |
L-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 |
i-Steher mit Auflagerohren | 4 (schwenkbar) | 4 (schwenkbar) |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 16 | 16 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 | 16 |
Lichte Höhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 590 mm | 780 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 4 Auflagerohren | 15/60 kg* | 11/44 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen bei einseitiger/doppelseitiger Beladung | 150/200 kg* | 150/200 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 125 mm | 4 x Ø 125 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 |
Länge x Tiefe/Tiefe doppelseitig x Höhe in mm | 550 - 1.480 x 790/1.380 x 1.770 | 550 - 1.480 x 980/1.760 x 1.770 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||
Gewicht netto / brutto in kg | ||
8 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | B590-X | B780-X |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0) |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 16 | 16 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 | 16 |
Lichte Höhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 590 mm | 780 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 2 Auflagerohren | 15/30 kg* | 11/22 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 200 kg* | 320 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 125 mm | 4 x Ø 125 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 1.500 x 740 x 1810 | 500 - 1.500 x 930 x 1.810 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | 1.680 x 810 x 235 mm | 1.680 x 1.010 x 235 mm |
Gewicht netto / brutto in kg | 62 / 70 kg | 71 / 79 kg |
8 Kartons per Palette L x B x H in mm | 1.680 x 810 x 2.030 mm | 1.680 x 1.010 x 2.030 mm |
MODELL | B590-XX | B780-XX |
L-Steher mit Auflagerohren | 2 | 2 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 16 | 16 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 | 16 |
Lichte Höhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 590 mm | 780 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 2 Auflagerohren | 15/30 kg* | 11/22 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen bei einseitiger Beladung | 200 kg* | 320 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 4 x Ø 125 mm | 4 x Ø 125 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 2 | 2 |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.000 x 740 x 1.810 | 500 - 3.000 x 930 x 1.810 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||
Gewicht netto / brutto in kg | ||
5 Kartons per Palette L x B x H in mm |
MODELL | B590-X3 | B780-X3 |
L-Steher mit Auflagerohren | 3 | 3 |
i-Steher mit Auflagerohren | 0 | 0 |
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher | 16 | 16 |
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen | 16 | 16 |
Lichte Höhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe | JA | JA |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Nutzbare Länge der Auflagerohre | 590 mm | 780 mm |
Maximale Belastung pro Auflagerohr/Etage mit 3 Auflagerohren | 15/45 kg* | 11/33 kg* |
Maximale Belastung gesamter Wagen | 320 kg* | 480 kg* |
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag | 6 x Ø 125 mm | 6 x Ø 125 mm |
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller | 3 | 3 |
Länge x Tiefe x Höhe in mm | 500 - 3.000 x 740 x 1.810 | 500 - 3.000 x 930 x 1.810 |
Stahlkonstruktion lackiert | RAL 3004 purpurrot | RAL 3004 purpurrot |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm | ||
Gewicht netto / brutto in kg | ||
5 Kartons per Palette L x B x H in mm |