MODÈLE | C660-X # | C770-X | C900-X # | C1100-X # |
Montants en L avec tubes de support | 2 | 2 | 2 | 2 |
Montants en i avec tubes de support | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de trous pour tubes de support par montant | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nombre de tubes par montant = étages | 12 | 12 | 12 | 12 |
Écartement | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Fixation des tubes de support : Système d’emboîtement pour ajustement de l’écartement | OUI | OUI | OUI | OUI |
Diamètre des tubes de support | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Longueur utile des tubes de support | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1 100 mm |
Charge maximale par tube de support/étage avec 2 tubes de support | 28/56 kg* | 22/44 kg* | 20/40 kg* | 16/32 kg* |
Charge maximale du chariot complet | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Roulettes pivotantes à roulements à billes et bandage en polyuréthane moulé | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Nombre de roulettes à frein | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de roulettes avec blocage directionnel | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** |
Longueur x profondeur x hauteur en mm | 500–1 500 x 845 x 1 840 | 500–1 500 x 955 x 1 840 | 500–1 500 x 1 085 x 1 840 | 500–1 500 x 1 285 x 1 840 |
Structure en acier peinte | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre |
Livré partiellement prémonté en carton, L x l x H en mm | ||||
Poids net/brut en kg | ||||
8 cartons par palette, L x l x H en mm |
MODÈLE | C660-XX # | C770-XX | C900-XX # | C1100-XX # |
Montants en L avec tubes de support | 2 | 2 | 2 | 2 |
Montants en i avec tubes de support | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de trous pour tubes de support par montant | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nombre de tubes par montant = étages | 12 | 12 | 12 | 12 |
Écartement | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Fixation des tubes de support : Système d’emboîtement pour ajustement de l’écartement | OUI | OUI | OUI | OUI |
Diamètre des tubes de support | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Longueur utile des tubes de support | 660 mm | 770 mm | 900 mm | 1 100 mm |
Charge maximale par tube de support/étage avec 2 tubes de support | 28/56 kg* | 22/44 kg* | 20 /40 kg* | 16/32 kg* |
Charge maximale du chariot complet | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* | 500 kg* |
Roulettes pivotantes à roulements à billes et bandage en polyuréthane moulé | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Nombre de roulettes à frein | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de roulettes avec blpcage directionnel | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** |
Longueur x profondeur x hauteur en mm | 500–3 000 x 845 x 1 840 | 500–3 000 x 955 x 1 840 | 500–3 000 x 1 085 x 1 840 | 500–3 000 x 1 285 x 1 840 |
Structure en acier peinte | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre |
Livré partiellement prémonté en carton, L x l x H en mm | ||||
Poids net/brut en kg | ||||
8 cartons par palette, L x l x H en mm |
MODÈLE | C660-X3 # | C770-X3 | C900-X3 # | C1100-X3 # |
Montants en L avec tubes de support | 3 | 3 | 3 | 3 |
Montants en i avec tubes de support | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de trous pour tubes de support par montant | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nombre de tubes par montant = étages | 12 | 12 | 12 | 12 |
Écartement | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Fixation des tubes de support : Système d’emboîtement pour ajustement de l’écartement | OUI | OUI | OUI | OUI |
Diamètre des tubes de support | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Longueur utile des tubes de support | 660 mm | 770mm | 900 mm | 1 100 mm |
Charge maximale par tube de support/étage avec 3 tubes de support | 28/84 kg* | 22 /66 kg* | 20/60 kg* | 16/48 kg* |
Charge maximale du chariot complet avec charge unilatérale | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* | 750 kg* |
Roulettes pivotantes à roulements à billes et bandage en polyuréthane moulé | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm | 6 x Ø 160 mm |
Nombre de roulettes à frein | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de roulettes avec blocage directionnel | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** | 0 (en option 2)** |
Longueur x profondeur x hauteur en mm | 500–3 000 x 845 x 1 840 | 500–3 000 x 955 x 1 840 | 500–3 000 x 1 085 x 1 840 | 500–3 000 x 1 285 x 1 840 |
Structure en acier peinte | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre | RAL 3004 rouge pourpre |
Livré partiellement prémonté en carton, L x l x H en mm | ||||
Poids net/brut en kg | ||||
8 cartons par palette, L x l x H en mm |